NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • Basisinfos NABU Sachsen-Anhalt
        Basisinfos zum NABU Sachsen-Anhalt

        Basisinfos zum NABU Sachsen-Anhalt Mehr →

      • NABU-Landesgeschäftsstelle
        So erreichen Sie uns

        Das Team im Überblick Mehr →

      • Wir über uns
      • Wer wir sind
      • Was wir tun
      • Naturschutzjugend
      • Datenschutz
      • Impressum
      • Organisation
      • Landesgeschäftsstelle
      • Regionalgeschäftsstellen
      • NABU-Gruppen
      • Naturschutzzentren
      • Fachausschüsse & Arbeitskreise
  • Aktionen & Projekte
      • Schwalbenfreundliches Haus
        Helfen Sie den Glücksboten

        Helfen Sie den Glücksboten Mehr →

      • Schutzgebietsbetreuer gesucht
        NABU-Stiftung sucht Schutzgebietsbetreuer*innen für Sachsen-Anhalt

        NABU-Stiftung sucht Schutzgebietsbetreuer*innen Mehr →

        • Aktionen
        • Landtagswahl 2026
        • Schwalbenfreundliches Haus
        • Vogel des Jahres
        • Stunde der Wintervögel
        • Stunde der Gartenvögel
        • Insektensommer
        • Projekte
        • Biberschutz
        • Eulenschutz
        • Weitere Projekte
          • Bienenfresserprojekt
          • Kiebitzerfassung
          • Wachtelkönig
          • Fischotterprojekt
  • Tiere & Pflanzen
      • Fledermaus-Windkraft Studie
        Warum Windparks für die Nachtschwärmer gefährlich sind - und welche Lösungen es gibt

        Warum Windparks für die Nachtschwärmer gefährlich sind Mehr →

      • Wintertipp
        Tipps zum effektiven Igelschutz

        Tipps zum effektiven Igelschutz Mehr →

        • Naturtipps
        • Jungvogel gefunden
        • Winterfütterung
        • Igelschutz
        • Wespen am Tisch
        • Hunde anleinen
        • Tiere
        • Tiere
          • Biber
          • Wolf
          • Bienenfresser
          • Wachtelkönig
          • Fledermaus
          • Weißstorch
        • Pflanzen
        • Pflanzen
          • Orchideen
  • Natur & Landschaft
      • Waldinstitut Mitteldeutschland
        Das NABU-Waldinstitut stellt sich vor

        Für den Erhalt unserer Wälder Mehr →

      • Habitatbäume
        Welche Rolle Habitatbäume für die Artenvielfalt spielen

        Welche Rolle Habitatbäume für die Artenvielfalt spielen Mehr →

      • Themen
      • Lebensraum Wald
      • Kulturlandschaften
      • Wasserhaushalt
      • Streuobst
      • Naturtipps
      • Osterfeuer
      • Frühjahrsputz
      • Streumittel
      • Wassersport und Naturschutz
      • Laubbeseitigung
  • Spenden & Mitmachen
      • NABU Sachsen-Anhalt
        NABU kämpft für den Schutz des Nationalparks

        Der NABU kämpft für den Schutz des Nationalparks Mehr →

      • NAJU Sachsen-Anhalt
        Die NAJU stellt sich vor

        Die NAJU stellt sich vor Mehr →

      • Mitmachen
      • Mitglied werden
      • Mitgliederwerbung
      • Gruppe finden
      • Terminkalender
      • Spenden
      • Spenden an NABU
      • Totholzräumungen (Harz)
      • Lebensraum Kirchturm
      • Steinschüttungen (Saale)
  • Presse
  • Slider-Bild
  1. Aktionen & Projekte
  2. Aktionen
  3. Stunde der Gartenvögel
  • Stunde der Gartenvögel
  • Ergebnisse
Vorlesen

Stunde der Gartenvögel

Den Frühlingsvögeln auf der Spur

Jedes Jahr bittet der NABU Sachsen-Anhalt Naturfreund*innen im ganzen Land um Mithilfe bei der bundesweiten „Stunde der Gartenvögel“. Die seit 2004 veranstaltete Aktion soll helfen, die Brutbestände unserer heimischen Vogelarten zu untersuchen.

So können Sie mitmachen

Die Aktion findet jährlich am zweiten Maiwochenende statt (die aktuellen Daten finden Sie rechtzeitig auf unserer Website). Machen Sie es sich in ihrem Garten, im Park oder auf dem Balkon bequem und notieren Sie während einer Stunde, welche Vögel zu hören und sehen sind. Ihre Beobachtungen können Sie uns online in unserem Meldeformular, per Telefon oder auch postalisch mitteilen. Vielen Dank und viel Vergnügen!

  • Karte
  • Rangliste 2026


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

In Bundesland Sachsen-Anhalt wurden in 800 Gärten 28927 Vögel gezählt. 1242 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Haussperling 4694 74,63% 5,87 - 0,98- 14%-

Bild: Haussperling Mehr zu "Haussperling"

Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit): Diagramm

2 Bild: StarStar 2458 66,13% 3,07 - 0,28- 8%-
3 Bild: KohlmeiseKohlmeise 2081 79,75% 2,60 + 0,17+ 7%-
4 Bild: AmselAmsel 1685 85,88% 2,11 + 0,06+ 3%-
5 Bild: BlaumeiseBlaumeise 1358 62,75% 1,70 + 0,08+ 5%-
6 Bild: RingeltaubeRingeltaube 1322 59,38% 1,65 + 0,10+ 6%-
7 Bild: FeldsperlingFeldsperling 1115 24,13% 1,39 - 0,03- 2%-
8 Bild: MauerseglerMauersegler 1108 23,5% 1,39 - 0,32- 19%-
9 Bild: ElsterElster 1063 61,75% 1,33 - 0,13- 9%-
10 Bild: RauchschwalbeRauchschwalbe 997 23,13% 1,25 + 0,16+ 14%+
11 Bild: MehlschwalbeMehlschwalbe 827 21% 1,03 - 0,23- 19%-
12 Bild: GrünfinkGrünfink 752 38,63% 0,94 + 0,08+ 10%-
13 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 584 44% 0,73 + 0,06+ 9%-
14 Bild: RabenkräheRabenkrähe 581 29,25% 0,73 + 0,10+ 16%+
15 Bild: TürkentaubeTürkentaube 501 25,63% 0,63 + 0,05+ 9%-
16 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 469 34,75% 0,59 + 0,07+ 14%+
17 Bild: RotmilanRotmilan 453 36,13% 0,57 - 0,03- 5%-
18 Bild: StieglitzStieglitz 450 21,38% 0,56 + 0,06+ 12%+
19 Bild: StraßentaubeStraßentaube 437 12,13% 0,55 + 0,05+ 10%-
20 Bild: BuchfinkBuchfink 413 27,13% 0,52 + 0,13+ 34%+
21 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 344 28,38% 0,43 + 0,14+ 50%+
22 Bild: BachstelzeBachstelze 290 21% 0,36 + 0,07+ 25%+
23 Bild: SaatkräheSaatkrähe 280 8,38% 0,35 0,00- 1%-
24 Bild: GartenrotschwanzGartenrotschwanz 278 21,5% 0,35 0,00- 1%-
25 Bild: BuntspechtBuntspecht 269 24,25% 0,34 + 0,04+ 12%+
26 Bild: ZilpzalpZilpzalp 248 22,88% 0,31 + 0,06+ 24%+
27 Bild: NachtigallNachtigall 242 19,88% 0,30 + 0,05+ 21%+
28 Bild: TurmfalkeTurmfalke 234 20% 0,29 - 0,04- 12%-
29 Bild: StockenteStockente 227 10,13% 0,28 + 0,03+ 10%-
30 Bild: EichelhäherEichelhäher 214 17,63% 0,27 - 0,04- 13%-
31 Bild: NebelkräheNebelkrähe 182 8,88% 0,23 + 0,04+ 22%+
32 Bild: DohleDohle 170 3% 0,21 + 0,07+ 45%+
33 Bild: GirlitzGirlitz 148 11,5% 0,19 + 0,04+ 29%+
34 Bild: BienenfresserBienenfresser 135 3,38% 0,17 + 0,05+ 41%+
35 Bild: GraugansGraugans 126 2,25% 0,16 + 0,02+ 16%+
36 Bild: WeißstorchWeißstorch 125 8,63% 0,16 - 0,04- 21%-
37 Bild: BluthänflingBluthänfling 116 7,13% 0,15 + 0,03+ 30%+
38 Bild: SingdrosselSingdrossel 112 10,38% 0,14 + 0,06+ 77%++
39 Bild: KleiberKleiber 109 9% 0,14 + 0,01+ 9%-
40 Bild: MäusebussardMäusebussard 106 8,25% 0,13 - 0,01- 10%-
41 Bild: KuckuckKuckuck 102 11,5% 0,13 + 0,01+ 6%-
42 Bild: GrünspechtGrünspecht 98 9,88% 0,12 + 0,02+ 18%+
43 Bild: KolkrabeKolkrabe 94 6,63% 0,12 + 0,01+ 10%+
44 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 90 3,75% 0,11 + 0,07+ 164%++
45 Bild: ZaunkönigZaunkönig 88 8,75% 0,11 - 0,01- 11%-
46 Bild: PirolPirol 78 6,75% 0,10 + 0,04+ 59%++
47 Bild: KernbeißerKernbeißer 67 4,5% 0,08 - 0,01- 15%-
48 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 59 4,5% 0,07 + 0,02+ 48%+
49 Bild: TannenmeiseTannenmeise 55 3,75% 0,07 + 0,02+ 49%+
50 Bild: GraureiherGraureiher 53 5,5% 0,07 0,000%
51 Bild: JagdfasanJagdfasan 53 3,75% 0,07 + 0,04+ 144%++
52 Bild: GoldammerGoldammer 44 2,88% 0,06 + 0,01+ 19%+
53 Bild: GartengrasmückeGartengrasmücke 37 4,38% 0,05 + 0,01+ 30%+
54 Bild: KlappergrasmückeKlappergrasmücke 36 3,88% 0,05 + 0,01+ 15%+
55 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 34 1,63% 0,04 + 0,02+ 63%++
56 Bild: FeldlercheFeldlerche 33 2,38% 0,04 + 0,01+ 20%+
57 Bild: SperberSperber 32 3,63% 0,04 - 0,01- 21%-
58 Bild: NilgansNilgans 31 1,5% 0,04 + 0,03+ 229%++
59 Bild: WiedehopfWiedehopf 30 2,75% 0,04 + 0,02+ 98%++
60 Bild: GimpelGimpel 29 2% 0,04 - 0,01- 12%-
61 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 27 2,25% 0,03 + 0,01+ 36%+
62 Bild: FitisFitis 27 2,63% 0,03 + 0,02+ 138%++
63 Bild: TrauerschnäpperTrauerschnäpper 23 1,88% 0,03 0,00+ 1%-
64 Bild: GrauschnäpperGrauschnäpper 22 1,63% 0,03 + 0,01+ 66%++
65 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 21 1,38% 0,03 + 0,01+ 71%++
66 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 21 1,88% 0,03 0,00+ 1%-
67 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 20 1,25% 0,03 + 0,01+ 134%++
68 Bild: KranichKranich 20 1,25% 0,03 - 0,01- 30%-
69 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 18 0,75% 0,02 - 0,03- 54%--
70 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 17 1,88% 0,02 + 0,01+ 50%+
71 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 16 1% 0,02 0,00-0%-
72 Bild: GrauammerGrauammer 15 1% 0,02 + 0,01+ 219%++
73 Bild: SchwarzmilanSchwarzmilan 15 1,25% 0,02 0,00+ 22%+
74 Bild: WendehalsWendehals 14 1,38% 0,02 0,00+ 23%+
75 Bild: WaldohreuleWaldohreule 14 1,13% 0,02 + 0,01+ 84%++
76 Bild: SommergoldhähnchenSommergoldhähnchen 14 1,25% 0,02 0,00+ 5%-
77 Bild: SchafstelzeSchafstelze 14 0,88% 0,02 + 0,01+ 272%++
78 Bild: SilbermöweSilbermöwe 13 0,25% 0,02 0,00- 8%-
79 Bild: KormoranKormoran 13 0,75% 0,02 0,00- 8%-
80 Bild: DorngrasmückeDorngrasmücke 9 1,13% 0,01 0,00+ 36%+
81 Bild: HohltaubeHohltaube 8 0,63% 0,01 + 0,01+ 317%++
82 Bild: LachmöweLachmöwe 7 0,63% 0,01 - 0,01- 47%-
83 Bild: WaldkauzWaldkauz 6 0,5% 0,01 + 0,01+ 525%++
84 Bild: TeichrohrsängerTeichrohrsänger 6 0,38% 0,01 0,00+ 108%++
85 Bild: TurteltaubeTurteltaube 6 0,25% 0,01 + 0,01+ 213%++
86 Bild: GelbspötterGelbspötter 6 0,5% 0,01 0,00+ 60%++
87 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 6 0,5% 0,01 0,00+ 60%++
88 Bild: EisvogelEisvogel 5 0,5% 0,01 0,00- 24%-
89 Bild: FeldschwirlFeldschwirl 4 0,5% 0,01 0,00+ 108%++
90 Bild: HabichtHabicht 4 0,38% 0,01 0,00+ 317%++
91 Bild: NeuntöterNeuntöter 4 0,38% 0,01 0,00- 47%-
92 Bild: MittelspechtMittelspecht 4 0,5% 0,01 0,00+ 317%++
93 Bild: DrosselrohrsängerDrosselrohrsänger 4 0,25% 0,01 0,00- 30%-
94 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 3 0,25% 0,00 0,00- 46%-
95 Bild: RohrammerRohrammer 3 0,13% 0,00 -0
96 Bild: HeidelercheHeidelerche 3 0,38% 0,00 0,00+ 217%++
97 Bild: GrauspechtGrauspecht 3 0,38% 0,00 0,00+ 217%++
98 Bild: BaumfalkeBaumfalke 3 0,38% 0,00 0,00+ 6%-
99 Bild: SeeadlerSeeadler 3 0,25% 0,00 -0
100 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 2 0,25% 0,00 0,00- 31%-
101 Bild: RohrschwirlRohrschwirl 2 0,25% 0,00 -0
102 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 2 0,13% 0,00 -0
103 Bild: ZwergschnäpperZwergschnäpper 2 0,25% 0,00 -0
104 Bild: SumpfrohrsängerSumpfrohrsänger 2 0,25% 0,00 -0
105 Bild: WanderfalkeWanderfalke 2 0,25% 0,00 0,00- 47%-
106 Bild: SingschwanSingschwan 2 0,13% 0,00 -0
107 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 2 0,13% 0,00 0,00- 58%--
108 Bild: RohrweiheRohrweihe 2 0,25% 0,00 0,00+ 108%++
109 Bild: FlussseeschwalbeFlussseeschwalbe 2 0,13% 0,00 0,00+ 4%-
110 Bild: BirkenzeisigBirkenzeisig 1 0,13% 0,00 0,00- 78%--
111 Bild: WasseramselWasseramsel 1 0,13% 0,00 -0
112 Bild: OrtolanOrtolan 1 0,13% 0,00 -0
113 Bild: SperbergrasmückeSperbergrasmücke 1 0,13% 0,00 0,00+ 8%-
114 Bild: AusternfischerAusternfischer 1 0,13% 0,00 -0
115 Bild: SprosserSprosser 1 0,13% 0,00 0,00- 64%--
116 Bild: WiesenweiheWiesenweihe 1 0,13% 0,00 0,00- 46%-
117 Bild: WiesenpieperWiesenpieper 1 0,13% 0,00 -0
118 Bild: WaldwasserläuferWaldwasserläufer 1 0,13% 0,00 -0
119 Bild: HalsbandschnäpperHalsbandschnäpper 1 0,13% 0,00 -0
120 Bild: SilberreiherSilberreiher 1 0,13% 0,00 0,00+ 8%-
121 Bild: SchleiereuleSchleiereule 1 0,13% 0,00 0,00- 78%--
122 Bild: SchwarzkehlchenSchwarzkehlchen 1 0,13% 0,00 0,00- 46%-
123 Bild: FichtenkreuzschnabelFichtenkreuzschnabel 1 0,13% 0,00 -0
124 Bild: FischadlerFischadler 1 0,13% 0,00 0,00- 46%-
125 Bild: BraunkehlchenBraunkehlchen 1 0,13% 0,00 -0
126 Bild: WachtelWachtel 1 0,13% 0,00 -0
127 Bild: ReiherenteReiherente 1 0,13% 0,00 -0
128 Bild: KleinspechtKleinspecht 1 0,13% 0,00 0,00+ 8%-
129 Bild: SchwarzstorchSchwarzstorch 1 0,13% 0,00 -0

footer.php

Adresse & Kontakt

NABU Sachsen-Anhalt
Gerhart-Hauptmann-Straße 14
39108 Magdeburg

Tel.: 0391 - 561 93 50 | Fax -49
Mail@NABU-LSA.de

Fragen zu Natur und Umwelt?
Telefon 030.28 49 84-60 00

Info & Service

Newsletter
Infomaterial bestellen
Ausstellungen
Shop

Impressum
Datenschutz
Cookie-Einstellungen

Top-Themen

NABU-Gruppen
Jungvogel gefunden
Bienenfresser
Elbebiber
Schwalbenfreundliches Haus
Vogelporträts
Vogel des Jahres

Spenden für die Natur

Volksbank Magdeburg

IBAN: DE48 8109 3274 0001 6653 16
BIC: GENODEF1MD1


  • Presse
  • Newsletter
  • Infothek